Questionnaire Distribution and Response Rate
Essay by JuzzieWith Love • March 27, 2016 • Essay • 825 Words (4 Pages) • 1,072 Views
Cara Menulis Bab 4
4.1 Pengenalan
4.2Kadar Respons
Bincangkan bagaimana soalan kaji selidik dihantar, Berapa yang dihantar, kepada siapa soalan dihantar, berapa yang anda dapat kembali. Sediakan jadual seperti dibawah
Contoh: Jadual 4.1
Pengagihan Soal Selidik dan Kadar Respons
Soal selidik dihantar | 1000 |
Bilangan respons diterima | 271 |
Respons diterima dan digunakan | 232 |
Respons tidak digunakan | 39 |
Kadar respons | 54.2% |
Kadar respons boleh guna | 46.4% |
Daripada padanan 271 borang soal selidik ini, hanya 232 borang soal selidik sahaja yang boleh diguna pakai untuk kajian ini. Jumlah ini memberi kadar respons sebanyak 46.4 peratus. Sebanyak 39 soal-selidik tidak digunakan.
4.3 Profil Responden
Dari segi jantina, boleh dikatakan bahawa pengagihan jantina dalam kajian berlaku hampir sama rata iaitu sebanyak 54.1 peratus merupakan pekerja lelaki, dan 45.9 peratus pula merupakan pekerja wanita. Kebanyakan responden berkelulusan SPM/MCE. Penemuan ini tidaklah begitu menghairankan penyelidik memandangkan kebanyakan pekerja bank bermula sebagai kerani, dan kemudiannya dipromosi sebagai pegawai apabila mereka mencapai satu tahap kecemerlangan dalam tugasan mereka. Di samping itu, kebanyakan mereka sudah lama bekerja dengan bank (purata =13 tahun). Kajian ini juga mendapati kebanyakan responden terdiri daripada pekerja Melayu (61.3%), diikuti dengan pekerja India (20.4%), dan pekerja Cina (17.8%).
educational[a] | |||||
[pic 1] | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | |
Valid | spm/mce | 91[pic 2] | 39.2 | 39.9 | 39.9 |
stp/hsc | 27 | 11.6 | 11.8 | 51.8 | |
diploma | 47 | 20.3[pic 3] | 20.6 | 72.4 | |
degree | 60[pic 4] | 25.9 | 26.3 | 98.7 | |
other | 3 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | |
Total | 228 | 98.3 | 100.0 | ||
Missing | System | 4 | 1.7 | ||
Total | 232 | 100.0 |
Jadual 4.2
Profil Responden- Pengurus Pertengahan Bank
Pemboleh ubah Demografi | Klasifikasi | Frekuensi | Peratus | Nilai |
Pendidikan | SPM/MCE STP/HSC Diploma Ijazah Lain-lain | 91 27 47 60 3 | 39.9 11.8 20.6 26.3 1.3 | |
Jantina | Lelaki Perempuan | 124 105 | 54.1 45.9 | |
Ras/bangsa | Melayu Cina India Lain-lain | 141 41 47 1 | 61.3 17.8 20.4 .4 |
4.4 Deskriptif Statistik
Jadual 4.3 menunjukkan deskriptif statistik bagi pemboleh ubah yang dikaji. Secara keseluruhannya nilai min bagi pemboleh ubah pembelajaran tidak formal.
Descriptive Statistics | |||||
N | Minimum | Maximum | Mean[b] | Std. Deviation | |
learning from informal mentor | 232 | 2.80 | 5.00 | 3.9851 | .50718 |
learning from mistake | 232 | 1.80 | 5.00 | 3.7409 | .50607 |
lftrialerror | 232 | 2.40 | 5.00 | 3.7159 | .49259 |
learning from observation | 232 | 1.80 | 4.80 | 3.5082 | .61318 |
learning from networking | 232 | 2.00 | 4.80 | 3.4802 | .59701 |
self efficacy | 232 | 1.80 | 5.00 | 3.6789 | .48236 |
Valid N (listwise) | 232 |
Reliability Statistics informal mentor[c] | |
Cronbach's Alpha | N of Items |
.642[pic 5] | 5 |
Jadual 4.3
Deskriptif Statistik Min dan Sisihan Piawai Pemboleh ubah Kajian
Butiran | Min | Sisihan Piawai | Kebolehpercayaan (∞ ) |
Pembelajaran Tidak Formal | |||
Pembelajaran Daripada Kesilapan | 3.74 | .60 | |
Pembelajaran Daripada Mentor Tidak Formal | 3.98 | .65 | 0.64 |
Pembelajaran Daripada Ekplorasi | 2.64 | .87 | |
Pembelajaran Daripada Pemerhatian | 3.50 | .75 | |
Pembelajaran Daripada Rangkaian | 3.49 | .86 | |
Kepercayaan Diri | 3.68 | .48 |
4.5 Pengujian hipotesis melalui korelasi
...
...